Tây Hồ sắp thu hồi hơn 96ha đất, triển khai hàng loạt dự án quanh hồ Tây
Theo danh mục 3.133 công trình, dự án cần thu hồi đất giai đoạn 2026-2030 của Hà Nội, trên địa bàn phường Tây Hồ có 50 dự án thuộc diện thu hồi đất. Trong đó, các dự án sử dụng vốn ngân sách chiếm đa số với 46 dự án.
Trong đó, có 39 dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025, tập trung mạnh vào nâng cấp hạ tầng khu vực quanh hồ Tây và các phường Quảng An, Nhật Tân, Thụy Khuê (cũ).
Trong tổng số hơn 96ha đất dự kiến thu hồi, riêng dự án cầu Tứ Liên chiếm khoảng 24ha, lớn nhất trong danh mục.
Hàng loạt tuyến đường sẽ được mở mới, mở rộng như ngõ 11 Tô Ngọc Vân, ngõ 72 Thụy Khuê, tuyến đường ngõ 275 Âu Cơ, đường Đặng Thai Mai giai đoạn 1, tuyến từ ngõ 50 Đặng Thai Mai đến phố Quảng Khánh hay tuyến kết nối Đặng Thai Mai với phố Quảng Bá và đường Tây Hồ.

Nhiều dự án giao thông quan trọng khác cũng xuất hiện trong danh mục, như xây dựng cầu Tứ Liên, mở rộng đường Tô Ngọc Vân theo quy hoạch, tuyến đường ven hồ Tây từ chùa Kim Liên đến khách sạn Thắng Lợi hay tuyến từ số nhà 552 Lạc Long Quân đến Công viên nước Hồ Tây.
Bên cạnh hạ tầng giao thông, hồ Tây tiếp tục là trọng tâm chỉnh trang đô thị với hàng loạt dự án cải tạo môi trường, bổ cập nước và xây dựng không gian công cộng.
Thành phố dự kiến triển khai hàng loạt dự án như cải tạo môi trường hồ Quảng Bá, hồ Tứ Liên, xây dựng hạ tầng và vườn hoa hồ Đầm Bảy, bổ cập nước hồ Tây từ Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây về hồ Sen, lắp đặt tuyến ống bổ cập nước hồ Tây đoạn từ Võ Chí Công đến phố Nhật Chiêu.
Ngoài hạ tầng kỹ thuật, nhiều công trình văn hóa, di tích cũng được đưa vào kế hoạch đầu tư như tu bổ đình Nhật Tân, đền Cố Lê, đình Hồ Khẩu, chùa Mật Dụng, cụm di tích đền Dực Thánh – đền Nghĩa Dũng – đình Nghi Tàm hay khu vực bảo vệ I di tích Phủ Tây Hồ.
Ở lĩnh vực giáo dục, phường Tây Hồ dự kiến xây dựng Trường tiểu học Xuân La 2, trường THPT tại ô đất 2 THPT1/MN3 phường Nhật Tân cũ, đồng thời triển khai dự án Trường THCS tư thục Chìa Khóa Vàng theo hình thức vốn ngoài ngân sách.
Danh mục dự án mới đăng ký cũng đáng chú ý với nhiều tuyến đường tiếp tục được mở rộng tại Quảng An, Lạc Long Quân và Nguyễn Hoàng Tôn. Trong đó có tuyến ngõ 52 Tô Ngọc Vân, tuyến đường tiếp giáp phía sau trụ sở UBND phường Quảng An cũ đến ngõ 9 Đặng Thai Mai hay dự án giải phóng mặt bằng, dựng hàng rào chống lấn chiếm tại Ao Thùy Dương.
Đáng chú ý trong nhóm dự án ngoài ngân sách là dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề do Công ty TNHH Thành phố Mặt trời đề xuất, với diện tích thu hồi dự kiến hơn 19ha. Bên cạnh đó là dự án công viên cây xanh kết hợp nhà điều hành, tổ chức sự kiện phục vụ vui chơi giải trí công cộng tại tổ 24 cụm Tây Hồ.
Ngoài ra, thành phố cũng tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng 8 bến thủy nội địa với diện tích khoảng 7,3ha theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
| STT | Danh mục công trình, dự án | Mục đích sử dụng đất (Mã loại đất) | Đơn vị, tổ chức đăng ký | Diện tích đất dự án dự kiến (ha) | Diện tích đất dự kiến thu hồi (ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xây dựng Trường tiểu học Xuân La 2 | DGD | Ban QLDA ĐT-HT | 0,43 | 0,43 |
| 2 | Cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang HTKT khu vực “Không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố quận Tây Hồ” | DKV | Ban quản lý Hồ Tây | 3,4 | 0,42 |
| 3 | Xây dựng tuyến ngõ 11 Tô Ngọc Vân, phường Quảng An | DGT | Ban QLDA ĐT-HT | 0,45 | 0,45 |
| 4 | Xây dựng tuyến ngõ 72 Thụy Khuê | DGT | Ban QLDA ĐT-HT | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Xây dựng HTKT và vườn hoa hồ Đầm Bảy, phường Nhật Tân | DGT | Ban QLDA ĐT-HT | 0,8 | 0,8 |
| 6 | Xây dựng tuyến đường ngõ 275 Âu Cơ (theo quy hoạch) | DGT | Ban QLDA ĐT-HT | 0,7 | 0,7 |
| 7 | Xây dựng HTKT xung quanh và cải tạo môi trường hồ Quảng Bá | DGT | Ban QLDA ĐT-HT | 2,81 | 2,81 |
| 8 | Tu bổ, tôn tạo di tích đình Nhật Tân | TIN | Ban QLDA ĐT-HT | 0,47 | 0,04 |
| 9 | Dự án xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ phố Quảng Bá đến đường Tây Hồ và Ao Sen Công Đoàn kéo dài, phường Quảng An | DGT | Ban QLDA ĐT-HT | 1,1 | 1,1 |
| 10 | Cải tạo nâng cấp đường Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ | DGT | Ban QLDA ĐT-HT | 2,7 | 0,05 |
| 11 | Xây dựng tuyến đường ngõ 254 Thụy Khuê | DGT | Ban QLDA ĐT-HT | 0,1 | 0,03 |
| 12 | Xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai – Giai đoạn 1 | DGT | Ban QLDA ĐT-HT | 6,5 | 6,5 |
| 13 | Giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật chùa Tảo Sách, phường Nhật Tân | TON | Ban QLDA ĐT-HT | 0,1 | 0,1 |
| 14 | Cải tạo Môi trường hồ Tứ Liên | DTL | Ban QLDA ĐT-HT | 2,7 | 0,09 |
| 15 | Xây dựng tuyến đường từ số nhà 552 Lạc Long Quân đến Công viên nước Hồ Tây (Theo quy hoạch 13,5) | DGT | Ban QLDA ĐT-HT | 0,2 | 0,2 |
| 16 | Xây dựng mở rộng tuyến đường giáp ao Sen Công Đoàn | DGT | Ban QLDA ĐT-HT | 0,7 | 0,7 |
| 17 | Mở rộng tuyến đường Tô Ngọc Vân theo quy hoạch | DGT | Ban QLDA ĐT-HT | 0,6 | 0,6 |
| 18 | Tu bổ, tôn tạo Đền Cố Lê | TIN | Ban QLDA ĐT-HT | 0,03 | 0,002 |
| 19 | Xây dựng tuyến đường từ cuối ngõ 431 Âu Cơ đến Đầm Bẩy, phường Nhật Tân | DGT | Ban QLDA ĐT-HT | 0,13 | 0,13 |
| 20 | Xây dựng nhà ga ngầm C6, C7 – Thụy Khuê (Dự án tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 2 đoạn Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo) | DGT | Ban QLDA Đường Sắt | 1,47 | 0,43 |
| 21 | Xây dựng công viên sinh thái tại tổ 29, cụm Quảng Bá, phường Quảng An | DKV | Ban quản lý Hồ Tây | 1,3 | 1,3 |
| 22 | Cải tạo môi trường vệ sinh khu dân cư xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê đoạn dốc La Pho đến Cống Đõ | DTL | Ban QLDA ĐT-HT | 1,77 | 0,64 |
| 23 | Cải tạo, tu sửa một số hạng mục xuống cấp tại Đình Hồ Khẩu, phường Bưởi | TIN | Ban QLDA ĐT-HT | 0,09 | 0,02 |
| 24 | Cải tạo sửa chữa HTKT (trên cơ sở hiện trạng) phố Võng Thị | DGT | Ban QLDA ĐT-HT | 0,36 | 0,16 |
| 25 | Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Mật Dụng | TON | Ban QLDA ĐT-HT | 0,21 | 0,02 |
| 26 | Giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng khớp nối tuyến ngõ 175 Lạc Long Quân | DGT | Ban QLDA ĐT-HT | 0,1 | 0,1 |
| 27 | Xây dựng trường Trung học phổ thông tại ô 2 THPT1/MN3 phường Nhật Tân (theo quy hoạch) | DGD | Ban QLDA ĐT-HT | 1,2 | 1,2 |
| 28 | Xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai kéo dài đến đường Âu Cơ | DGT | Ban QLDA ĐT-HT | 0,85 | 0,85 |
| 29 | Xây dựng tuyến đường Ngõ 50 Đặng Thai Mai đến xóm Mẩu | DGT | Ban QLDA ĐT-HT | 1 | 1 |
| 30 | Xây dựng tuyến đường từ ngõ 50 Đặng Thai Mai đến phố Quảng Khánh, phường Quảng An | DGT | Ban QLDA ĐT-HT | 0,86 | 0,86 |
| 31 | Xây dựng tuyến đường khớp nối đường Đặng Thai Mai với phố Quảng Bá, đường Tây Hồ và mở rộng phố Quảng Bá đoạn từ hồ Thủy Sứ dưới đến hồ Thủy Sứ trên (theo quy hoạch) | DGT | Ban QLDA ĐT-HT | 1,1 | 1,1 |
| 32 | Xây dựng tuyến đường dạo ven hồ Tây đoạn từ chùa Kim Liên đến khách sạn Thắng Lợi (theo quy hoạch) | DGT | Ban QLDA ĐT-HT | 0,24 | 0,24 |
| 33 | Xây dựng cầu Tứ Liên | DGT | UBND phường Tây Hồ | 24 | 24 |
| 34 | Cải tạo, mở rộng tuyến đường ngõ Xóm Chùa, phường Quảng An | DGT | Ban quản lý Hồ Tây | 0,74 | 0,74 |
| 35 | Cải tạo, mở rộng tuyến đường ngõ 508 Lạc Long Quân, phường Nhật Tân | DGT | Ban quản lý Hồ Tây | 0,37 | 0,37 |
| 36 | Xây dựng tuyến đường đoạn từ nút giao ngõ 612 Lạc Long Quân – phố Vũ Tuấn Chiêu đến phố Nhật Chiêu; lắp đặt tuyến ống bổ cập nước Hồ Tây (đoạn từ nút giao Võ Chí Công – ngõ 685 Lạc Long Quân đến phố Nhật Chiêu) | DGT | Ban quản lý Hồ Tây | 1,5 | 1,5 |
| 37 | Dự án Bổ cập nước Hồ Tây từ nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây về hồ Sen. | DGT | Ban quản lý Hồ Tây | 6 | 6 |
| 38 | Tu bổ, tôn tạo các di tích đền Dực Thánh, Đền Nghĩa Dũng và Đình Nghi Tàm | TIN | Ban quản lý Hồ Tây | 0,15 | 0,15 |
| 39 | Giải phóng mặt bằng và Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu vực bảo vệ I di tích Phủ Tây Hồ | TIN | Ban quản lý Hồ Tây | 0,7 | 0,7 |
| 40 | Xây dựng tuyến đường ngõ 52 Tô Ngọc Vân, phường Quảng An | DGT | Ban QLDA ĐT-HT | 0,4 | 0,1 |
| 41 | Mở rộng tuyến đường đoạn từ đường rặng nhãn đến đầm bảy | DGT | Ban Quản lý dự án ĐTXD | 0,6 | 0,2 |
| 42 | Xây dựng tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn | DGT | Ban QLDA Đầu tư xây dựng CTGT TP Hà Nội | 9,54 | 9,54 |
| 43 | Nhà khách UBND TP Hà Nội | TSC | Ban Quản lý dự án Văn phòng UBND TP | 24,798 | 0,7458 |
| 44 | Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch tiếp giáp phía sau trụ sở UBND phường Quảng An cũ đến ngõ 9 Đặng Thai Mai | DGT | Ban quản lý Hồ Tây | 0,41 | 0,41 |
| 45 | Xây dựng tuyến đường ngõ 89 Lạc Long Quân (theo quy hoạch) | DGT | Ban quản lý Hồ Tây | 0,46 | 0,46 |
| 46 | GPMB và xây dựng hàng rào chống lấn chiếm tại Ao Thùy Dương, phường Quảng An | MNC | Ban Quản lý dự án ĐT – HT phường Tây Hồ | 0,44 | 0,0231 |
| 47 | Xây dựng Trường THCS tư thục Chìa Khóa Vàng | DGD | CTCP Đầu tư giáo dục và đào tạo Chìa Khóa Vàng | 0,4 | 0,2 |
| 48 | Đầu tư xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề | DVH, DKV | Công ty TNHH Thành phố Mặt trời | 19,124 | 19,124 |
| 49 | Công viên cây xanh và nhà điều hành, tổ chức sự kiện phục vụ vui chơi giải trí công cộng Tây Hồ, tổ 24 cụm Tây Hồ | DKV | CTCP Đầu tư thương mại Hà Nội Xanh/ UBND phường | 1,81 | 1,81 |
| 50 | Đầu tư xây dựng 8 bến thủy nội địa | DGT | UBND phường | 7,3 | 7,3 |

Hà Nội dự kiến thu hồi gần 10ha đất trên địa bàn phường Khương Đình để triển khai 4 dự án hạ tầng, giao thông và thương mại dịch vụ.

Giai đoạn 2026-2030, Hà Nội dự kiến thu hồi hơn 207ha đất để triển khai 47 dự án trên địa bàn phường Đại Mỗ.

Hà Nội dự kiến thu hồi khoảng 1ha đất tại phường Ba Đình để triển khai 12 dự án giao thông, chỉnh trang đô thị, trường học và bảo tồn di tích trong giai đoạn 2026-2030.
